Husqvarna krūmgriezis 525 RX MARK II
499.00 €
589.00 €
Kods: 966 77 68-01
[[count < min ? count = min : count=count]]
Apraksts
Husqvarna krūmgriezis 525 RX
Jaudīgs, bet vienlaikus viegls un ērti lietojams krūmgriezis. Neiecietīgs pret zāli un krūmājiem, bet maigs pret Jums.
| Cilindra tilpums | 25,4 cm³ |
|---|---|
| Izejošā jauda | 1 kW |
| Maksimālā rotācijas frekvence | 8500 apgriez./min. |
| Degvielas bākas ietilpība | 0,51 lit |
| Degvielas patēriņš (g/KWh) | 600 g/kWh |
| Rotācijas frekvence tukšgaitā | 3000 apgriez./min. |
| Aizdedzes svece | NGK BPMR8Y |
| Sprauga starp elektrodiem | 0,65 mm |
| Spiediens, max. | 1,2 Nm/6000 apgriez./min. |
| Sajūga saslēgšanās ātrums | 4000 apgriez./min. (±120 rpm) |
| Eļļošanas veids | Husqvarna divtaktu vai ekvival. ar 50:1 |
| Maksimālie apgr. izejas ass | 6500 apgriez./min. |
| Dzinēja grupa | GZ26S |
|---|---|
| Bāzes modelis | GZ26S16 |
| Ekvivalents vibrācijas līmenis (ahv, eq) priekšas / aizmugures rokturim | 2,1/2,3 m/s² |
|---|---|
| Skaņas līmenis pie operatora auss | 93 dB(A) |
| Skaņas līmenis, garantētais (LWA) | 106 dB(A) |
| Transmisijas koeficients | 1:1,46 |
|---|---|
| Dzinēja iekārtas lenķis | 30 ° |
| OEM Trimmera spole | T35 M10 |
|---|---|
| OEM Zāles asmens | Zāle 255-4 |
| OEM Uzkabe | Uzkabe Balance 35 |
| Svars (nesk. Griešanas aprīkojumu) | 5,1 kg |
|---|---|
| Caurules garums | 1483 mm |
| Caurules diametrs | 24 mm |
Saistītās preces
| Preces nosaukums | Mērvienības | KODS. | Cena | Skaits | Ielikt grozā |
|---|---|---|---|---|---|
| Vīle 5.5mm | 510 09 56-02 | 1.30 € | [[product_18518]] | ||
| Plakanā vīle 8" (trimmerim) | 505 69 81-80 | 6.90 € | [[product_18520]] | ||
| Univeresāla smērviela | 502 51 27-01 | 8.50 € | [[product_18525]] |

